Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Taerithron 0 17825 8344457 0 15 12669 481
2 Alpa4ino 111831 4152543 304336676 32 937 109141 28007
3 DasBiest 0 524 771025 0 0 1982 10
4 .Лев 0 277 401217 0 0 1230 6
5 Itharius 158782 1976157 57230881 57 571 39135 12198
6 Mortred 7930 187030 26478120 6 102 19046 2114
7 samsung 46902 7693515 665731178 14 2006 228160 40638
8 рар 24922 1628317 119426172 10 644 69167 6425
9 Засланец 0 4367 1010633 0 8 2737 37
10 Раджа 2744 34427 2670719 1 30 5251 198
11 SVolk 153003 3478351 211249470 23 607 75385 22395
12 Karabas 0 5496 1362698 0 2 2908 53
13 Бармалеич 175898 1160074 108810004 57 405 57992 3547
14 Kolopus 0 890 1338801 0 0 2193 33
15 GlukIA 14310 74978 4639456 17 91 11458 322
16 JohnIsaev 0 6954 3122657 0 2 5560 53
17 K_M_S 84156 1680409 74593669 55 345 34377 12725
18 Шидо 3678 40095 7756237 0 17 5548 561
19 tohinskii 36470 16721 1705673 30 7 2137 113
20 Sergejv_78 442027 9847330 349990441 83 1391 112976 55906
21 IgorEp 269556 8918654 174298389 84 2593 80824 43978
22 SergeyJ 13993 818244 91742834 7 536 63558 5096
23 o6y_ 0 5127 463908 0 3 1267 32
24 -Дерзкая- 9581 958250 51828259 2 259 25415 9573
25 Отверженный 36611 978127 172141617 32 352 75738 3716
26 DreamReaper 0 1109 676024 0 0 1849 14
27 Telemaster 1061853 13376994 257745750 206 1807 108789 103254
28 kikoz 269989 2794561 198214633 98 595 80711 22301
29 Ловкий 77371 1154779 227333190 15 112 85705 10965
30 sokolroma 4951 381467 8242167 3 140 9219 2171
31 Дед Петяй 3631 32553 2097164 5 20 4096 202
32 Amnesia 1166 40214 3142091 1 40 5489 493
33 Дракула2046 7258 48654 7981539 13 38 7139 330
34 bezumnik 113874 891243 21611496 56 531 19114 2580
35 Мандромера 102495 2105544 86621558 71 863 38137 9523
36 _SERGIUS_ 0 0 183939 0 0 654 6
37 belyjj 226918 3599628 239746252 124 1132 94096 20826
38 Orel_57_Set 0 0 15084 0 0 61 0
39 Ramzes II 334 7170 271710 0 7 667 49
40 buran1 0 0 291948 0 0 888 6
41 Sindicat 0 307425 143823379 0 155 51549 11073
42 Mr.Shlyapa 6379 35380 5291222 1 17 5455 254
43 Trokling 20810 12310 1122305 11 10 1611 102
44 Example 178579 913439 267247758 40 177 91920 41385
45 Кэр Лаэд 2745 37379 4075391 5 56 8028 198
46 BitCoin 0 595 255794 0 0 654 21
47 Zveroboy 198840 1726884 342754925 23 277 106247 29464
48 всем на зло 0 0 6273 0 0 30 0
49 Lexa_Hank 8189 14151 3153644 7 7 3404 114
50 Groot 2451 236063 58666314 1 83 35039 4905
51 Слеза_небес 0 0 1315 0 0 13 0
52 RainboW_Warrior 49718 272636 27702082 11 62 15842 3526
53 Polubog 46001 1265674 63158985 17 465 29084 14365
54 CBO 72227 374523 48959119 34 116 21236 4342
55 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
56 Amiduss 0 0 2216 0 0 20 0
57 железяка 24963 191667 16901560 18 120 16854 1886
58 Мортификатор 0 0 232 0 0 3 0
59 tncor2 30526 106714 4522507 41 63 7454 611
60 Anymorium 0 0 457 0 0 7 0
61 Set57Orel 0 21 5441 0 0 30 0
62 Undead004 0 0 717455 0 0 990 19
63 CROSS 8525 313229 14593280 8 113 11672 872
64 Uborg 0 0 34861 0 0 151 12
65 Karlson 13920 251115 5593683 10 158 6621 566
66 asdfer 0 0 0 0 0 0 0
67 Alid 16184 60015 14527855 6 16 18647 518
68 Чебуратино 0 0 0 0 0 0 0
69 Ruffle 0 0 61 0 0 1 0
70 Вишня 0 0 0 0 0 0 0
71 BLACK_KING 0 0 0 0 0 0 0
72 Chemist 169 1465 168419 1 1 495 4
73 Den321908 0 0 0 0 0 0 0
74 programmiste 4335 113072 2870204 1 52 5137 514
75 Слава и честь 0 0 0 0 0 0 0
76 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 71
77 Масимка 90668 1133628 40854240 39 533 28408 3520
78 Leunan 0 0 22230 0 0 82 0
79 MasterOfAll 0 0 624665 0 0 1529 8
80 Тутанхамон 6058 378599 19477295 5 120 13623 2443
81 Mister_N 139255 2317294 227283948 27 506 94274 26363



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru